| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Tamaño mascota | Pequeño, Mediano, Grande |
Fuente de proteína | Cordero |
Cuidado especial | Cuidado de la Piel |
Peso neto | 15 kg |
Edad mascota | Cachorro |
Ingredientes | Carne de cordero, arroz de cervecería, gluten de maíz, harina de salmón y/o atún, maíz amarillo molido, grasa vacuna y/o grasa porcina y/o aceite de pollo preservada con tocoferoles mezclados (fuente de vitamina E), digesto animal (a base de pollo y/o cerdo), aceite de pescado, salvado de maíz, sal, celulosa, cloruro de potasio, fosfato bicálcico, carbonato de calcio, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), cloruro de colina, DL- metionina, suplementos vitamínicos (A, D3, E y B12), L-lisina, sulfato de zinc, proteinato de zinc, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, proteinato de manganeso niacina, pantotenato de calcio, suplemento de riboflavina, sulfato de cobre, proteinato de cobre, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, ácido fólico, yodato de calcio, selenito de sodio. |
Información adicional | Consulte periódicamente al Médico Veterinario.
Conservar en un lugar seco y fresco.
No guardar junto con productos tóxicos.
La calidad del alimento puede variar fundamentalmente si no se conserva bien cerrado y en un lugar fresco y seco. Consulte periódicamente a su veterinario. Consumir antes del final de la fecha indicada en el envase. |
Guía de alimentación | Ración diaria recomendada considerando el peso del perro adulto:
Para perros 1-5 kg.
- Destete a 3 meses: 56 gr. a 75 gr.
- 4 a 8 meses: 56 gr. a 112 gr.
- 9 a más: Pro Plan Adulto
Para perros 6-9 kg.
- Destete a 3 meses: 75 gr. a 112 gr.
- 3 a 5 meses: 112 gr. a 140 gr.
- 6 a 8 meses: 84 gr. a 112 gr.
- 9 a 11 meses: 112 gr.
- 1 a 2 años: 112 gr a 140 gr.
Para perros 10-22 kg.
- Destete a 3 meses: 56 gr. a 112 gr.
- 3 a 5 meses: 168 gr. a 224 gr.
- 6 a 8 meses: 112 gr. a 187 gr.
- 9 a 11 meses: 187 gr. a 224 gr.
- 1 a 2 años: 224 gr. a 299 gr.
Para perros 23-34 kg.
- Destete a 3 meses: 56 gr. a 187 gr.
- 4 a 5 meses: 168 gr. a 308 gr.
- 6 a 8 meses: 149 gr. a 299 gr.
- 9 a 11 meses: 261 gr. a 364 gr.
- 1 a 2 años: 280 gr. a 376 gr.
Para perros 35-45 kg.
- Destete a 3 meses: 75 gr. a 299 gr.
- 4 a 5 meses: 252 gr. a 448 gr.
- 6 a 8 meses: 336 gr. a 504 gr.
- 9 a 11 meses: 709 gr. a 868 gr.
- 1 a 2 años: 588 gr. a 840 gr.
Para perros más de 45 kg.
- Destete a 3 meses: 299 gr. + 28 gr*
- 4 a 5 meses: 448 gr. + 37 gr*
- 6 a 8 meses: 504 gr. + 37 gr.
- 9 a 11 meses: 868 gr. + 37 gr.
- 1 a 2 años: 840 gr. + 37 gr.
*Para cada 4.5 kg de peso corporal sobre 45 Kg.
Cada taza de té (200ml) contiene aproximadamente 90g de PURINA® PRO PLAN®. Cuando cambie otro alimento por PRO PLAN® es recomendable cada día agregar gradualmente más PRO PLAN® y menos del alimento anterior hasta que el intercambio esté completo. |
Tipo de comida para mascotas | Seca |
