Propiedad | Especificación |
---|---|
Tamaño mascota | Pequeño, Mediano, Grande |
Fuente de proteína | Pollo |
Peso neto | 2 kg |
Edad mascota | Adulto |
Ingredientes | Carne deshidratada de pollo (18,5 %), pollo deshuesado, arroz integral (10,3 %), arvejas verdes, avena, cebada perlada, grasa de pollo, lentejas, pulpa de remolacha, linaza (2,0 %), alfalfa, sabor natural a pollo, aceite de salmón (1,5 %), huevos enteros, manzanas, zanahoria, calabaza (0,30 %), cloruro de potasio, DL-metionina, granadas, arándanos rojos, raíz de achicoria, biotina, sal marina, hidrocloruro de glucosamina, yucca schidigera, espinaca, semillas de apio, menta, manzana, cúrcuma, jengibre, romero, vitaminas y minerales quelados. |
Dimensiones | 17 x 10 x 3 cm |
Información adicional | La ingesta de alimentos puede variar según la raza, edad, sexo, nivel de actividad y condición corporal deseada. Se debe proporcionar agua fresca en todo momento. Alimentos completos, no se requieren suplementos vitamínicos o minerales.
Selle la bolsa después de cada uso y guárdela en un lugar fresco y seco. Vea en la bolsa el número de planta, la fecha de caducidad, el número de lote, el peso neto y las pautas de alimentación sugeridas. Para la salud de su mascota, consulte a su veterinario regularmente. NO APTO PARA CONSUMO HUMANO. |
Guía de alimentación | Peso Perro activo Perro menos activo
5.0 kg (11 lb) 1 taza (105 g) 2/3 taza (70 g)
10.0 kg (22 lb) 1 5/8 tazas (170 g) 1 1/8 tazas (120 g)
15.0 kg (33 lb) 2 1/4 tazas (235 g) 1 1/2 tazas (160 g)
20.0 kg (44 lb) 2 3/4 tazas (290 g) 1 7/8 tazas (195 g)
29.9 kg (66 lb) 3 2/3 tazas (385 g) 2 1/2 tazas (260 g)
39.9 kg (88 lb) 4 5/8 tazas (485 g) 3 1/8 tazas (330 g)
49.9 kg (110 lb) 5 1/2 tazas (580 g) 3 3/4 tazas (395 g)
59.9 kg (132 lb) 6 1/4 tazas (655 g) 4 1/4 tazas (445 g) |
Tipo de comida para mascotas | Seca |