Tamaño mascota | Pequeño, Mediano, Grande |
Fuente de proteína | Cordero |
Peso neto | 1 kg |
Edad mascota | Cachorro |
Ingredientes | Cordero deshidratado (46%), arroz (30%), grasa de pollo, aceite de salmón (3%), levadura de cerveza, pulpa de manzana deshidratada, glucosamina, sulfato de condroitina, fructo-oligosacáridos, manano-oligosacáridos, semillas de cardo mariano, espino amarillo, β-glucanos y probióticos. |
Información adicional | Componentes analíticos
-Proteína bruta: 32,0%
-Grasa bruta: 18,0%
-Fibra bruta: 1,5%
-Ceniza bruta: 7,7%
-Humedad: 10,0%
-Calcio: 1,4% | Fósforo: 1,1%
-Omega-3: 0,8% | Omega-6: 2,2% |
Tipo de comida para mascotas | Seca |