Tamaño mascota | Pequeño, Mediano, Grande |
Fuente de proteína | Cordero |
Cuidado especial | Cuidado Senior |
Peso neto | 1 kg |
Edad mascota | Senior |
Ingredientes | ►Cordero deshidratado (38 %), arroz (36 %), pulpa de manzana deshidratada, lignocelulosa, grasa de pollo, aroma natural, levadura de cerveza, aceite de salmón (2 %), harina de guisantes, glucosamina (260 mg/kg), fructooligosacáridos (200 mg/kg), condroitín sulfato (200 mg/kg) oligosacáridos de manano (150 mg/kg), yucca schidigera (150 mg/kg), semillas de cardo mariano (90 mg/kg), β-glucanos (50 mg/kg), espino amarillo deshidratado (50 mg/kg), probióticos Lactobacillus helveticus HA - 122 inactivado (15x10^9 células/kg). |
Información adicional | ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína bruta: 25,0 % , Grasa bruta: 11,0 % , Humedad: 10,0 % , Ceniza bruta: 6,5 % , Fibra bruta: 6,0 % , Calcio: 1,3 %, Fósforo: 1,0 %, Sodio: 0,4 %, Ácidos grasos omega-3: 0,4 %, Ácidos grasos omega-6: 1,3 %, EPA (20:5 n-3): 0,05 % , DHA (22:6 n-3): 0,1 % |
Tipo de comida para mascotas | Seca |