Tamaño mascota | Mediano |
Fuente de proteína | Pollo |
Peso neto | 3 kg |
Edad mascota | Cachorro |
Ingredientes | Pollo 50 % (deshidratado 30 %, deshuesado 20 %), avena, trigo, grasa de pollo (conservada con tocoferoles mezclados), maíz, aceite de salmón (2 %), manzanas secadas, hígado de pollo hidrolizado, levadura de cerveza, colágeno, conchas de crustáceos (fuente de glucosamina, 260 mg/kg), cartílago (fuente de condroitina, 180 mg/kg), hierbas y frutas (clavo, cítricos, romero, cúrcuma, 150 mg/kg), manano-oligosacáridos (150 mg/kg), fructo-oligosacáridos (100 mg/kg), Yuca de Mojave (100 mg/kg), secas de manzanilla (90 mg/kg), mejillones de labios verdes (fuente de glicosaminoglicanos, 60 mg/kg), arándanos secos (60 mg/kg). |
Información adicional | Se puede servir seco o humedecido con agua tibia. En el caso de perros jóvenes, la ingesta diaria recomendada de alimentos que se muestra en una tabla de alimentación debe dividirse en 2-3 porciones iguales durante el día. Cuando sirva Brit Premium por primera vez, use cantidades más pequeñas y mézclelo con la comida anterior y aumente gradualmente la porción de Brit Premium. Siempre asegúrese de que su perro tenga mucha agua fresca. |
Guía de alimentación | Age (months) Body weight of adult dog (kg) 10 15 20 25
1 – 2 Daily amount (g) 80 100 135 145
2 - 3 90 110 140 150
3 - 4 120 150 180 230
4 - 6 130 180 210 250
6 - 12 120 170 210 250
24+ M Adult |
Tipo de comida para mascotas | Seca |