Fuente de proteína | Pescado |
Peso neto | 800 Gr |
Edad mascota | Adulto |
Ingredientes | Carnes y subproductos animales (40 % + caldo de carne 34 %); pescados y subproductos de pescado (25 % pescado marino); minerales (0,5 %); cáscaras de huevo, secas (0,5 %) |
Tipo de Comida para Mascotas | Húmedo |
Información adicional | ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína 10,0 %; contenido de grasa 5,0 %; ceniza bruta 2,0 %; fibra bruta 0,3 %; humedad 80 %; calcio 0,3 %; fósforo 0,2 % |