Características:
Beneficios:
Recomendaciones:
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Tamaño mascota | Pequeño, Mediano, Grande |
Fuente de proteína | Mixto |
Edad mascota | Senior |
Ingredientes | ►Salmón, pato, pollo, pavo, platija, arenque entero, hígado de pollo, huevos, huevo deshidratado, pollo deshidratado, sardina deshidratada, hígado de pollo deshidratado, jurel deshidratado, menudillos de pavo (hígado, corazón, molleja), lentejas rojas enteras, frijoles pintos enteros, guisantes verdes enteros, linaza entera molida, lentejas verdes enteras, garbanzos enteros, guisantes amarillos enteros, frijoles navy enteros, hidrolizado de merluza azul, hidrolizado de salmón, grasa de pollo, corazones de pollo, arándanos enteros, cloruro de colina, algas secas, suplemento de vitamina E, tocoferoles mixtos (conservante), calabaza entera, manzanas enteras, col rizada, calabaza entera, peras enteras, zinc proteinado, raíz de achicoria seca, niacina, mononitrato de tiamina, riboflavina, pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, suplemento de vitamina B12, proteinato de cobre, cúrcuma, raíz de zarzaparrilla, raíz de altea, escaramujos, bayas de enebro, ácido cítrico (conservante), extracto de romero, producto de fermentación seca de Lactobacillus acidophilus, producto de fermentación seca de Bifidobacterium animalis, producto de fermentación seca de Lactobacillus casei. |
Tipo de Comida para Mascotas | Seco |
Información adicional | ►Componentes analíticos: Proteína cruda (mín.) 40%; Grasa cruda (mín.) 15%; Fibra cruda (máx.) 4%; Humedad (máx.) 10%; DHA (ácido docosahexaenoico) (mín.) 0.15%; EPA (ácido eicosapentaenoico) (mín.) 0.1%; Calcio (mín.) 1.2%; Fósforo (mín.) 1%; Magnesio (mín.) 0.1%; Vitamina A (mín.) 12,000 UI/kg; Vitamina E (mín.) 300 UI/kg; Taurina (mín.) 0.2%; Ácidos grasos Omega-6* (mín.) 2.5%; Ácidos grasos Omega-3* (mín.) 1.3% |
